Olimpíadas de Astronomia 2015-2016 - Eliminatória Regional

 

Olimpíadas de Astronomia 2015/2016

Informações sobre a Eliminatória Regional de 9 de março de 2016

 

A prova da eliminatória regional das Olimpíadas de Astronomia realiza-se pelas 15:00 (hora de Portugal Continental e RA da Madeira, 14:00 na RA dos Açores) nos seguintes locais:
 
ÁGUEDA | Escola Secundária Adolfo Portela - Rua Joaquim Valente de Almeida - Águeda
BRAGA | ORION, Sociedade Científica de Astronomia do Minho - Rua Maria Delfina Gomes, 4, Gualtar, Braga
BRAGANÇA | Agrupamento de Escolas Abade de Baçal - Avenida General Humberto Delgado - Bragança
COIMBRA | Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra - Santa Clara, Coimbra
CONSTÂNCIA | Centro Ciência Viva de Constância - Parque de Astronomia - Alto de St. Bárbara - Via Galileu Galilei - nº 817 - Constância
FARO | Centro Ciência Viva do Algarve - Rua Comandante Francisco Manuel - Faro
FUNCHAL | Universidade da Madeira - Campus da Penteada - Sala 15, Piso 0
LEIRIA | Escola Secundária Domingos Sequeira - Largo Dr. Serafim Pereira - Leiria
LISBOA | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa - Cidade Universitária, Campo Grande, Lisboa - Edifício C2, Piso 2, Sala 2.2.14
PAREDES DE COURA | Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura - Volta da Quinta - Paredes de Coura
PONTA DELGADA | Escola Secundária Antero de Quental - Largo Mártires da Pátria - Ponta Delgada, São Miguel, Açores
PORTO | Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto - Rua do Campo Alegre, 687, Porto - Edifício FC3  - piso 0, sala -013.
TOMAR | Escola Secundária Jácome Ratton - Av. D. Maria II - Tomar
 
 
Sobre a prova:
  • O tempo de duração máximo da prova é 120 min;
  • Os alunos poderão utilizar máquina de calcular científica ou gráfica;
  • Serão entregues a todos os alunos participantes e professores envolvidos nas Olimpíadas de Astronomia 2016 certificados de presença.

 


 

Apoios: